Fonds communs de placement
Les fonds communs de placement regroupent l'argent des investisseurs. Un gestionnaire investit ces sommes dans divers types de placements en fonction des objectifs du fonds. Ces objectifs peuvent par exemple être :
- préserver les sommes investies;
- produire un revenu régulier;
- faire croître le plus possible les sommes investies.
En investissant dans un fonds, les investisseurs reçoivent un titre qui leur donne un droit de propriété sur une partie du fonds commun de placement. Généralement, vous pouvez vendre vos titres de fonds communs de placement quand vous le désirez. La valeur d'un titre d'un fonds est généralement calculée une fois par jour.
Caractéristiques des fonds communs de placement
Rendement espéré | Liquidité | Risque |
---|---|---|
Sous forme de :
| Vous pouvez généralement racheter vos titres en tout temps auprès du fonds. | Faible à élevé Le risque dépend des placements dans lesquels le fonds investit (obligations, actions, etc.). Les titres de fonds communs de placement ne sont pas garantis. |
Catégories de fonds communs de placement
Catégories | Exemples de placements du fonds | Risque et rendement |
---|---|---|
Fonds du marché monétaireLe marché monétaire est le marché où les investisseurs achètent et vendent des bons du Trésor, des obligations à court terme (moins d'un an), des certificats de placement garantis et d'autres titres à court terme (actifs courants). | Titres d'empruntUn titre d'emprunt, ou titre de créance, est un titre lié à un emprunt ou une créance. | Habituellement très peu risqués, ces fonds procurent des rendements modestes, mais généralement stables. |
Fonds à revenu fixe | Titres d'emprunt comme des obligations et des débenturesUne débenture est un placement à revenus fixes, semblable à une obligation, mais qui n'est généralement pas garanti par des éléments d'actif précis. On l'appelle aussi obligation non garantie. qui procurent un intérêt régulier, ou actions privilégiéesUne action privilégiée est une action qui donne habituellement aux détenteurs le droit de recevoir un dividende avant que les dividendes des détenteurs d'actions ordinaires ne soient calculés. | Risque faible à modéré : ces fonds procurent généralement une rentrée régulière de revenus. La valeur fluctuera en fonction de l'évolution des taux d'intérêt. |
Fonds équilibrés | Combinaison d'actions, de titres d'emprunt et d'instruments du marché monétaire. | Risque modéré : ils offrent une certaine diversification des types de placements, ce qui peut limiter jusqu'à un certain point les fluctuations du rendement. |
Fonds d'actions | Actions ordinaires de sociétés canadiennes et étrangères. Certains fonds se concentrent sur les titres de grandes sociétés bien cotées par les agences de notation. D'autres, au contraire, misent sur les titres de sociétés de plus petite taille et souvent plus risqués. | Risque élevé : le rendement dépend des choix de titres que fait le gestionnaire et du portefeuille. |
Fonds internationaux | Titres de sociétés ou de gouvernements de différents pays. Offrent aux investisseurs une diversification internationale. | Ils présentent les risques qui sont associés à des placements dans des pays étrangers. Le rendement dépend du type de fonds (revenu fixe, équilibré, actions). |
Fonds spécialisés | Investissement dans une région géographique donnée, comme l'Asie, ou dans un secteur d'activité précis, comme les hautes technologies. | Ils comportent un certain niveau de risque lié au marché, par exemple un risque des devisesUne devise est l'unité monétaire d'un pays ou d'une zone économique. , un risque politique ou un risque lié à un manque de diversification géographique ou sectorielle. Le rendement dépend du type de fonds (revenu fixe, équilibré, actions). |
Fonds indiciels | Placements visant à reproduire un indice de référence, comme un indice boursier. | Le risque est lié à celui de l'indice de référence. Le rendement suivra celui de l'indice choisi, moins les frais payés par le fonds. |
Fonds socialement responsables | Investissements qui tiennent compte de critères environnementaux ou éthiques. Ces critères peuvent varier selon les objectifs du fonds. | Le risque et le rendement dépendront de la situation économique et des titres choisis. |
Aperçu du fonds commun de placement
Voici un exemple d'aperçu de fonds qu'on vous remettra ou que vous pourrez consulter sur le site Web de l'institution.
Pour des renseignements plus détaillés sur les différentes sections de l'aperçu, visionnez un exemple d'aperçu du fonds commun de placement.