Les turbulences des marchés boursiers canadiens
Les marchés boursiers connaissent une succession imprédictible de hausses et de baisses. Que nous apprend cette volatilité? Quelle est la chute moyenne lors des cycles baissiers? Que se passe-t-il historiquement après?
Le risque d’investir en bourse peut facilement être sous-évalué, notamment durant une hausse prolongée. Or, les crises financières nous rappellent que même les entreprises les plus solides financièrement peuvent voir s’écrouler le cours de leurs actions.
Néanmoins, une bonne diversificationLa diversification est une stratégie d'investissement qui consiste notamment à choisir différents types de placement afin de réduire le risque. et le respect du profil d’investisseur peuvent contribuer à éviter de prendre des décisions précipitées et de vendre ses placements au pire moment.
Pour s’aider à éviter les erreurs coûteuses, on peut également analyser les périodes baissières passées et tenir compte de ce qui s’est produit après ces baisses. Le tableau suivant montre les plus récentes périodes baissières ainsi que le temps qui s’est écoulé jusqu’à ce que le cours remonte au précédent sommet.
Dernières périodes de baisse de plus de 20 % de la bourse canadienne (indice composé S&P/TSX)
Événement | Période baissière | Baisse (entre le sommet précédent et le creux) | Temps pour retourner au sommet précédent | Rendement l'année suivant le creux | Rendement lors de la reprise boursière |
---|---|---|---|---|---|
Guerre du Vietnam | 05/1969 - 05/1970 | -29 % | 2 ans | 25 % | 68 % en 3 ans (16 %/année) |
Embargo sur le pétrole | 10/1973 - 12/1974 | -37 % | 4 ans | 14 % | 182 % en 6 ans (19 %/année) |
2e choc pétrolier et lutte à l'inflation | 11/1980 - 07/1982 | -44 % | 1 an | 84 % | 205 % en 5 ans (24 %/année) |
Crash d’octobre 87 - Black Monday | 08/1987 - 10/1987 | -31 % | 2 ans* | 20 % | 42 % en 2 ans (18 %/année) |
Récession et 1re guerre d’Irak | 10/1989 - 10/1990 | -25 % | 3 ans | 14 % | 150 % en 8 ans (13 %/année) |
Faillite du fonds de couverture LTCM et crise des pays émergents | 04/1998 - 10/1998 | -32 % | 1 an | 32 % | 113 % en 2 ans (49 %/année) |
Bulle technologique | 09/2000 - 10/2002 | -50 % | 3 ans | 33 % | 165 % en 6 ans (19 %/année) |
Bulle immobilière et crise financière | 06/2008 - 03/2009 | -50 % | 5 ans | 58 % | 89 % en 2 ans (36 %/année) |
Crise de la dette souveraine (zone euro) | 04/2011 - 10/2011 | -22 % | 2 ans | 11 % | 40 % en 3 ans (12 %/année) |
Chute des cours pétroliers | 09/2014 - 01/2016 | -24 % | 1 an | 30 % | 50 % en 4 ans (11 %/année) |
Crise sanitaire (Covid-19) | 02/2020 – 03/2020 | -38 % | 1 an | 68 % | n/d |
Moyenne | -35 % | 2,3 ans | 35 % | 117 % en 4 ans (21 %/année) |
Hypothèses : nous ne tenons pas compte des dividendesPartie des profits, après impôt, qu'une entreprise distribue à ses actionnaires en proportion des actions qu'ils détiennent. versés. La colonne « événement » offre uniquement une simplification des événements. Nous utilisons des données quotidiennes. Source des données servant à la construction du tableau : Thomson Reuters.
* Exceptionnellement, nous indiquons deux ans, alors qu’à ce moment, l'indice a rebaissé pour la crise suivante sans avoir atteint le sommet précédent. En tenant compte des dividendes, l'indice aurait retrouvé son sommet à ce moment, d'où nous indiquons deux ans.
Conclusion
Les crises boursières peuvent être stressantes. Toutefois, si l’on se fie aux événements passés, les investisseurs qui ont fait preuve de patience et de sang-froid en ne cédant pas à la panique et en évitant de vendre au pire moment ont tendance à être récompensés lors des hausses suivantes.