Le Bulletin – Volume 3, n° 46 - Détail
Volume 3 - numéro 46 | |||
---|---|---|---|
Version complète du bulletin | (PDF 5115.71 Ko) | ||
1 | Gouvernance de l’Autorité des marchés financiers | (PDF 64.41 Ko) | |
1.1 | Avis et communiqués | ||
1.2 | Réglementation | ||
1.3 | Autres décisions | ||
2 | Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières | (PDF 148.86 Ko) | |
2.1 | Rôle d'audiences | ||
2.2 | Décisions | ||
3 | Distribution de produits et services financiers | (PDF 149.25 Ko) | |
3.1 | Avis et communiqués | ||
3.2 | Réglementation | ||
3.3 | Autres consultations | ||
3.4 | Modifications aux registres des courtiers, conseillers, cabinets et leurs représentants, ainsi que des sociétés et représentants autonomes | ||
3.5 | Avis d'audiences | ||
3.6 | Sanctions administratives et décisions disciplinaires | ||
3.7 | Autres décisions | ||
4 | Indemnisation | (PDF 100.77 Ko) | |
4.1 | Avis et communiqués | ||
4.2 | Réglementation | ||
4.3 | Autres consultations | ||
4.4 | Fonds d'indemnisation des services financiers | ||
4.5 | Fonds d'assurance-dépôts | ||
4.6 | Autres décisions | ||
5 | Institutions financières | (PDF 66.21 Ko) | |
5.1 | Avis et communiqués | ||
5.2 | Réglementation et lignes directrices | ||
5.3 | Autres consultations | ||
5.4 | Modifications aux registres de permis des assureurs, des sociétés de fiducie et sociétés d’épargne et des statuts des coopératives de services financi | ||
5.5 | Sanctions administratives | ||
5.6 | Autres décisions | ||
6 | Marchés des valeurs | (PDF 4090.34 Ko) | |
6.1 | Avis et communiqués | ||
6.2 | Réglementation et instructions générales | ||
6.3 | Autres consultations | ||
6.4 | Sanctions administratives pécuniaires | ||
6.5 | Interdictions | ||
6.6 | Placements | ||
6.7 | Régime de l’autorité principale | ||
6.8 | Offres publiques | ||
6.9 | Information sur les valeurs en circulation | ||
6.10 | Autres décisions | ||
6.11 | Annexes et autres renseignements | (PDF 1792.25 Ko) | |
Annexe 1 - Dépôt de documents d'information | (PDF 174.21 Ko) | ||
Annexe 2 - Déclarations d'initiés | (PDF 1397.69 Ko) | ||
Annexe 3 - Liste des déclarations d'initiés déposées hors délais | (PDF 136.67 Ko) | ||
Annexe 4 - Liste des sociétés dont les titres acquis sur le marché secondaire sont admissibles aux fins de couverture seulement dans le cadre du régime d'épargne | (PDF 59.83 Ko) | ||
Annexe 5 - Liste des sociétés admissibles au régime « Actions-croissance PME » | (PDF 80.78 Ko) | ||
7 | Bourses, chambres de compensation et organismes d'autoréglementation | (PDF 384.66 Ko) | |
7.1 | Avis et communiqués | ||
7.2 | Réglementation de l'Autorité | ||
7.3 | Réglementation des bourses, des chambres de compensation et des OAR | ||
7.4 | Autres consultations | ||
7.5 | Autres décisions |
Retour à l'index des bulletins
Références
Pour tout commentaire ou question concernant le contenu du site Web de l’Autorité, nous vous invitons à faire une demande d’information Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.
Nous vous invitons à nous signaler tout problème technique survenant lors de votre navigation sur le site Web de l’Autorité.