Le Bulletin – Volume 4, n° 11 - Détail
Volume 4 - numéro 11 | |||
---|---|---|---|
Version complète du bulletin | (PDF 3805.91 Ko) | ||
1 | Gouvernance de l’Autorité des marchés financiers | (PDF 63.77 Ko) | |
1.1 | Avis et communiqués | ||
1.2 | Réglementation | ||
1.3 | Autres décisions | ||
2 | Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières | (PDF 199.01 Ko) | |
2.1 | Rôle d'audiences | ||
2.2 | Décisions | ||
3 | Distribution de produits et services financiers | (PDF 180.70 Ko) | |
3.1 | Avis et communiqués | ||
3.2 | Réglementation | ||
3.3 | Autres consultations | ||
3.4 | Modifications aux registres des courtiers, conseillers, cabinets et leurs représentants, ainsi que des sociétés et représentants autonomes | ||
3.5 | Avis d'audiences | ||
3.6 | Sanctions administratives et décisions disciplinaires | ||
3.7 | Autres décisions | ||
4 | Indemnisation | (PDF 65.23 Ko) | |
4.1 | Avis et communiqués | ||
4.2 | Réglementation | ||
4.3 | Autres consultations | ||
4.4 | Fonds d'indemnisation des services financiers | ||
4.5 | Fonds d'assurance-dépôts | ||
4.6 | Autres décisions | ||
5 | Institutions financières | (PDF 100.32 Ko) | |
5.1 | Avis et communiqués | ||
5.2 | Réglementation et lignes directrices | ||
5.3 | Autres consultations | ||
5.4 | Modifications aux registres de permis des assureurs, des sociétés de fiducie et sociétés d’épargne et des statuts des coopératives de services financiers | ||
5.5 | Sanctions administratives | ||
5.6 | Autres décisions | ||
6 | Marchés des valeurs | (PDF 3021.82 Ko) | |
6.1 | Avis et communiqués | (PDF 43.44 Ko) | |
6.2 | Réglementation et instructions générales | (PDF 43.79 Ko) | |
6.3 | Autres consultations | (PDF 42.47 Ko) | |
6.4 | Sanctions administratives pécuniaires | (PDF 43.91 Ko) | |
6.5 | Interdictions | (PDF 42.12 Ko) | |
6.6 | Placements | (PDF 214.66 Ko) | |
6.7 | Régime de l’autorité principale | (PDF 65.21 Ko) | |
6.8 | Offres publiques | (PDF 69.71 Ko) | |
6.9 | Information sur les valeurs en circulation | (PDF 59.03 Ko) | |
6.10 | Autres décisions | (PDF 43.11 Ko) | |
6.11 | Annexes et autres renseignements | (PDF 2789.78 Ko) | |
Annexe 1 - Dépôt de documents d'information | (PDF 138.44 Ko) | ||
Annexe 2 - Déclarations d'initiés | (PDF 2434.61 Ko) | ||
Annexe 3 - Liste des déclarations d'initiés déposées hors délais | (PDF 159.28 Ko) | ||
Annexe 4 - Liste des sociétés admissibles au régime « Actions-croissance PME » | (PDF 78.29 Ko) | ||
7 | Bourses, chambres de compensation et organismes d'autoréglementation | (PDF 65.34 Ko) | |
7.1 | Avis et communiqués | ||
7.2 | Réglementation de l'Autorité | ||
7.3 | Réglementation des bourses, des chambres de compensation et des OAR | ||
7.4 | Autres consultations | ||
7.5 | Autres décisions |
Retour à l'index des bulletins
Références
Pour tout commentaire ou question concernant le contenu du site Web de l’Autorité, nous vous invitons à faire une demande d’information Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.
Nous vous invitons à nous signaler tout problème technique survenant lors de votre navigation sur le site Web de l’Autorité.