Le Bulletin – Volume 15, n° 38 - Détail
TABLE DES MATIÈRES | |||
---|---|---|---|
Version complète du bulletin | PDF 8236.39 Ko | ||
1 | Gouvernance de l’Autorité des marchés financiers | ||
1.1 | Avis et communiqués | Aucune info | |
1.2 | Réglementation | Aucune info | |
1.3 | Autres décisions | Aucune info | |
2 | Tribunal administratif des marchés financiers | ||
2.1 | Rôle d'audiences | PDF 678 Ko | |
2.2 | Décisions | PDF 2919 Ko | |
3 | Distribution de produits et services financiers | ||
3.1 | Avis et communiqués | Aucune info | |
3.2 | Réglementation | Aucune info | |
3.3 | Autres consultations | Aucune info | |
3.4 | Retraits aux registres des représentants | PDF 84 Ko | |
3.5 | Modifications aux registres des inscrits | PDF 43 Ko | |
3.6 | Avis d'audiences | PDF 65 Ko | |
3.7 | Décisions administratives et disciplinaires | PDF 90 Ko | |
3.8 | Autres décisions | PDF 45 Ko | |
4 | Indemnisation | ||
4.1 | Avis et communiqués | Aucune info | |
4.2 | Réglementation | Aucune info | |
4.3 | Autres consultations | Aucune info | |
4.4 | Fonds d'indemnisation des services financiers | Aucune info | |
4.5 | Fonds d'assurance-dépôts | Aucune info | |
4.6 | Autres décisions | Aucune info | |
5 | Institutions financières | ||
5.1 | Avis et communiqués | PDF 322 Ko | |
5.2 | Réglementation et lignes directrices | Aucune info | |
5.3 | Autres consultations | Aucune info | |
5.4 | Modifications aux registres de permis des assureurs, des sociétés de fiducie et sociétés d’épargne et des statuts des coopératives de services financiers | Aucune info | |
5.5 | Sanctions administratives | Aucune info | |
5.6 | Autres décisions | Aucune info | |
6 | Marchés de valeurs et des instruments dérivés | ||
6.1 | Avis et communiqués | PDF 1173 Ko | |
6.2 | Réglementation et instructions générales | Aucune info | |
6.3 | Autres consultations | Aucune info | |
6.4 | Sanctions administratives pécuniaires | Aucune info | |
6.5 | Interdictions | PDF 74 Ko | |
6.6 | Placements | PDF 197 Ko | |
6.7 | Agréments, autorisations et opérations sur dérivés de gré à gré | PDF 71 Ko | |
6.8 | Offres publiques | PDF 84 Ko | |
6.9 | Information sur les valeurs en circulation | PDF 138 Ko | |
6.10 | Autres décisions | Aucune info | |
6.11 | Annexes et autres renseignements | PDF 2001 Ko | Annexe 1 - Dépôt de documents d'information | PDF 252 Ko | Annexe 2 - Déclarations d’initiés (Format électronique – SEDI) | PDF 1627 Ko | Annexe 3 - Liste des opérations d’initiés déclarées hors délai (Format électronique – SEDI) | PDF 151 Ko |
7 | Bourses, chambres de compensation, organismes d'autoréglementation et autres entités réglementées | ||
7.1 | Avis et communiqués | Aucune info | |
7.2 | Réglementation de l'Autorité | Aucune info | |
7.3 | Réglementation des bourses, des chambres de compensation, des OAR et d'autres entités réglementées | Aucune info | |
7.4 | Autres consultations | Aucune info | |
7.5 | Autres décisions | Aucune info | |
8 | Entreprises de services monétaires et Contrats publics | ||
8.1 | Avis et communiqués | Aucune info | |
8.2 | Réglementation | Aucune info | |
8.3 | Permis d’exploitation d’entreprises de services monétaires | Aucune info | |
8.4 | Autorisation de contracter / sous-contracter avec un organisme public | Aucune info | |
8.5 | Autres décisions | Aucune info | |
9 | Régimes volontaires d’épargne-retraite | ||
9.1 | Avis et communiqués | Aucune info | |
9.2 | Réglementation | Aucune info | |
9.3 | Autorisation d’agir comme administrateur d’un régime volontaire d’épargne-retraite | Aucune info | |
9.4 | Autres décisions | Aucune info |
Retour à l'index des bulletins
Références
Pour tout commentaire ou question concernant le contenu du site Web de l’Autorité, nous vous invitons à faire une demande d’information Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.
Nous vous invitons à nous signaler tout problème technique survenant lors de votre navigation sur le site Web de l’Autorité.