Le Bulletin – Volume 13, n° 13 - Détail
Erratum (pdf - 8 Ko)Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtreMise à jour effectuée le 30 mai 2016
TABLE DES MATIÈRES | |||
---|---|---|---|
Version complète du bulletin | PDF 11059.05 Ko | ||
1 | Gouvernance de l’Autorité des marchés financiers | ||
1.1 | Avis et communiqués | Aucune info | |
1.2 | Réglementation | Aucune info | |
1.3 | Autres décisions | Aucune info | |
2 | Bureau de décision et de révision | ||
2.1 | Rôle d'audiences | PDF 287 Ko | |
2.2 | Décisions | PDF 476 Ko | |
3 | Distribution de produits et services financiers | ||
3.1 | Avis et communiqués | PDF 152 Ko | |
3.2 | Réglementation | Aucune info | |
3.3 | Autres consultations | Aucune info | |
3.4 | Retraits aux registres des représentants | PDF 247 Ko | |
3.5 | Modifications aux registres des inscrits | PDF 219 Ko | |
3.6 | Avis d'audiences | PDF 150 Ko | |
3.7 | Décisions administratives et disciplinaires | PDF 200 Ko | |
3.8 | Autres décisions | PDF 217 Ko | |
4 | Indemnisation | ||
4.1 | Avis et communiqués | Aucune info | |
4.2 | Réglementation | Aucune info | |
4.3 | Autres consultations | Aucune info | |
4.4 | Fonds d'indemnisation des services financiers | Aucune info | |
4.5 | Fonds d'assurance-dépôts | Aucune info | |
4.6 | Autres décisions | Aucune info | |
5 | Institutions financières | ||
5.1 | Avis et communiqués | Aucune info | |
5.2 | Réglementation et lignes directrices | PDF 4069 Ko | |
5.3 | Autres consultations | Aucune info | |
5.4 | Modifications aux registres de permis des assureurs, des sociétés de fiducie et sociétés d’épargne et des statuts des coopératives de services financiers | Aucune info | |
5.5 | Sanctions administratives | Aucune info | |
5.6 | Autres décisions | Aucune info | |
6 | Marchés de valeurs et des instruments dérivés | ||
6.1 | Avis et communiqués | PDF 445 Ko | |
6.2 | Réglementation et instructions générales | Aucune info | |
6.3 | Autres consultations | Aucune info | |
6.4 | Sanctions administratives pécuniaires | PDF 215 Ko | |
6.5 | Interdictions | PDF 119 Ko | |
6.6 | Placements | PDF 352 Ko | |
6.7 | Agréments et autorisations de mise en marché de dérivés | PDF 18 Ko | |
6.8 | Offres publiques | PDF 115 Ko | |
6.9 | Information sur les valeurs en circulation | PDF 123 Ko | |
6.10 | Autres décisions | Aucune info | |
6.11 | Annexes et autres renseignements | PDF 3317 Ko | |
Annexe 1 - Dépôt de documents d'information | PDF 92 Ko | ||
Annexe 2 - Déclarations d’initiés conformes (Format électronique – SEDI) | PDF 2812 Ko | ||
Annexe 3 - Liste des opérations d’initiés déclarées hors délai (Format électronique – SEDI) | PDF 198 Ko | ||
Annexe 4 - Liste des titres pouvant constituer des actions valides pour l’application du régime d'épargne actions II | PDF 259 Ko | ||
7 | Bourses, chambres de compensation, organismes d'autoréglementation et autres entités réglementées | ||
7.1 | Avis et communiqués | Aucune info | |
7.2 | Réglementation de l'Autorité | Aucune info | |
7.3 | Réglementation des bourses, des chambres de compensation, des OAR et d'autres entités réglementées | Aucune info | |
7.4 | Autres consultations | Aucune info | |
7.5 | Autres décisions | Aucune info | |
8 | Entreprises de services monétaires et Contrats publics | ||
8.1 | Avis et communiqués | Aucune info | |
8.2 | Réglementation | Aucune info | |
8.3 | Permis d’exploitation d’entreprises de services monétaires | Aucune info | |
8.4 | Autorisation de contracter / sous-contracter avec un organisme public | Aucune info | |
8.5 | Autres décisions | Aucune info | |
9 | Régimes volontaires d’épargne-retraite | ||
9.1 | Avis et communiqués | Aucune info | |
9.2 | Réglementation | Aucune info | |
9.3 | Autorisation d’agir comme administrateur d’un régime volontaire d’épargne-retraite | Aucune info | |
9.4 | Autres décisions | Aucune info |
Retour à l'index des bulletins
Références
Pour tout commentaire ou question concernant le contenu du site Web de l’Autorité, nous vous invitons à faire une demande d’information Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.
Nous vous invitons à nous signaler tout problème technique survenant lors de votre navigation sur le site Web de l’Autorité.