Attention ! Les données entrées dans cet outil ne seront pas conservées. Nous vous recommandons d'imprimer ce budget lorsqu'il sera complété.
Revenus
Revenus | Vous | Votre conjoint | Ménage |
---|---|---|---|
Total des revenus | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Salaire net | |||
Revenus nets de location | |||
Prestations de régimes publics (Assurance emploi, CNESST, RRQ, etc.) |
|||
Prestations de régimes privés (d’un régime de retraite, d’un assureur, etc.) |
|||
Allocation pour enfants | |||
Revenus de pension alimentaire | |||
Revenus de placement* | |||
Autres revenus |
Dépenses - Habitation
Dépenses | Vous | Votre conjoint | Ménage |
---|---|---|---|
Sous-total | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Loyer / hypothèque (voir section « remboursement de dettes ») |
|||
Électricité / chauffage | |||
Téléphone / câble / Internet | |||
Taxes municipales / scolaires | |||
Assurance habitation | |||
Frais de copropriété | |||
Entretien de la maison | |||
Ameublement, accessoires, outils | |||
Autres dépenses d’habitation |
Dépenses - Transport
Dépenses | Vous | Votre conjoint | Ménage |
---|---|---|---|
Sous-total | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Transport en commun | |||
Essence | |||
Assurance auto | |||
Immatriculation | |||
Permis de conduire | |||
Location auto / stationnement | |||
Entretien et réparations | |||
Autres dépenses associées au transport |
Dépenses - Assurance
Dépenses | Vous | Votre conjoint | Ménage |
---|---|---|---|
Sous-total | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Assurance vie | |||
Autres assurances (maladie, médicaments, etc.) |
Dépenses - Alimentation
Dépenses | Vous | Votre conjoint | Ménage |
---|---|---|---|
Sous-total | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Épicerie | |||
Restaurants | |||
Alcool |
Dépenses - Habillement
Dépenses | Vous | Votre conjoint | Ménage |
---|---|---|---|
Sous-total | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Achats |
Dépenses - Loisirs
Dépenses | Vous | Votre conjoint | Ménage |
---|---|---|---|
Sous-total | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Activités culturelles | |||
Activités sportives | |||
Journaux, revues, musique | |||
Location de films et de jeux | |||
Loteries | |||
Voyage |
Dépenses - Éducation
Dépenses | Vous | Votre conjoint | Ménage |
---|---|---|---|
Sous-total | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Cours | |||
Matériel scolaire | |||
Sorties pédagogiques |
Dépenses - Soins de santé / Beauté
Dépenses | Vous | Votre conjoint | Ménage |
---|---|---|---|
Sous-total | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Coiffeur | |||
Esthéticienne | |||
Pharmacie | |||
Dentiste, optométriste, autres |
Dépenses - Divers
Dépenses | Vous | Votre conjoint | Ménage |
---|---|---|---|
Sous-total | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Cadeaux | |||
Animaux | |||
Tabac | |||
Argent de poche pour enfants | |||
Frais bancaires | |||
Pension alimentaire | |||
Frais de garde | |||
Autres dépenses |
Total des dépenses | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
---|
Remboursement de dettes
Remboursement de dettes | Vous | Votre conjoint | Ménage |
---|---|---|---|
Total | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Hypothèque (si non incluse dans les dépenses d’habitation) |
|||
Carte de crédit 1 | |||
Carte de crédit 2 | |||
Autres cartes de crédit | |||
Marge de crédit | |||
Prêt personnel | |||
Prêt étudiant | |||
Prêt REER | |||
RAP | |||
Autres emprunts |
Épargne
Épargne | Vous | Votre conjoint | Ménage |
---|---|---|---|
Total | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Fonds de réserve | |||
REER | |||
REEE | |||
CELI | |||
Projets spéciaux | |||
Autres épargnes |
Surplus ou déficit de la période (revenus moins dépenses moins remboursement de dettes moins épargne) |
0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
---|
* | Les revenus de placement font partie des revenus. Cependant, les sommes qui proviennent de régimes enregistrés ne sont pas nécessairement disponibles si vous n'êtes pas retraité. De plus, les rendements et la valeur de ces placements fluctuent généralement, de sorte qu'il est difficile d'évaluer le montant à recevoir. Pour simplifier l'exercice, vous pouvez inscrire 0 et considérer que vous réinvestirez ces sommes, de sorte qu'elles ne sont pas disponibles. |